———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер |Номер шага | 0 | 1 | … |
|строки|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|
| |Длительность шага, годы или доли года | | | |
| |—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|
| | Показатели* | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|
| 1 |Прямые затраты (сумма стр. от 2 до 4) | | | |
| 2 |Прямые материальные затраты | | | |
| 3 |Расходы на оплату труда производственного| | | |
| |персонала | | | |
| 4 |Начисления на заработную плату | | | |
| * |Справочно: | | | |
| * |Налоги и сборы, относящиеся к прямым| | | |
| |затратам и включаемые цену: | | | |
| * |- НДС; | | | |
| |- … | | | |
| * |Численность персонала, непосредственно| | | |
| |занятого производством продукции, человек| | | |
| * | Среднемесячная заработная плата | | | |
| 5 |Затраты на управление производством| | | |
| |(сумма стр. от 6 до | | | |
| 6 |Материальные затраты и оплата сторонних| | | |
| |услуг | | | |
| 7 |Расходы на оплату труда | | | |
| 8 | Начисления на заработную плату | | | |
| * |Справочно: | | | |
| * |Налоги и сборы, связанные с управлением| | | |
| |производством и включаемые в цену | | | |
| * |Численность персонала, связанного с| | | |
| |управлением производством, человек | | | |
| * | Среднемесячная заработная плата | | | |
| 9 |Затраты на сбыт (сумма стр. от 10 до 12) | | | |
| 10 |Материальные затраты и оплата сторонних| | | |
| |услуг по сбыту продукции | | | |
| 11 |Расходы на оплату труда | | | |
| 12 | Начисления на заработную плату | | | |
| * |Справочно: | | | |
| * |Налоги и сборы на сбытовые затраты,| | | |
| |включаемые в цену | | | |
| * |Численность персонала, занятого сбытом| | | |
| |продукции, человек | | | |
| * | Среднемесячная заработная плата | | | |
| 13 | Расходы по внереализационным операциям | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примечание * Приводятся в текущих и прогнозных ценах.